聘請家庭服務工收費標準
級別 | 月工資 最低標準 | 輸送費 | 介紹費 | 服務費 每月 | 保險費 一年 | 合同 履約金 |
初級 | 3500-4000元 | 1500元 | 500元 | 月工資10%/月 | 400元 | 500元 |
中級 | 4000-5000元 | 1500元 | 500元 | 月工資10%/月 | 400元 | 500元 |
高級 | 5000-6000元 | 1800元 | 800元 | 月工資10%/月 | 400元 | 800元 |
1、保險費一次性收取,雇主中途解約不予退還。
2、服務費需預付一年,中途解約退回余額100%(不足一個月按一個月收。,另需預付首月工資。
3、保證金除雇主違約外,合同期滿,全額退還。
4、不住家保姆加收住宿費300元/月,并支付保姆往返車費。
級別 | 起點工資 | 保險金 | 合同履約金 |
二級 | 6800元 | 400元 | 1000元 |
一級 | 7800元 | 400元 | 1000元 |
高級 | 8800-9800元 | 400元 | 1000元 |
特級 | 10800元 | 400元 | 2000元 |
金牌 | 12800元 | 400元 | 2000元 |
說明: 雙胞胎加收2000元
育嬰師收費標準
級別 | 起點 | 輸送費 | 介紹費 | 服務費 每月 | 保險費 一年 | 合同履約金 | |
初級育嬰師 | 4000-4500元 | 1500元 | 500元 | 月工資10% | 400元 | 1000元 | |
中級育嬰師 | 4500-5500元 | 1500元 | 500元 | 月工資10% | 400元 | 1000元 | |
高級育嬰師 | 5500-7000元 | 1800元 | 800元 | 月工資10% | 400元 | 1000元 |
新房清潔收費標準
類別 | 說明 |
按時間算 | 每小時40元(業主提供工具和洗滌用品) |
按面積算 | 5元--6元/平方米 |
卓越五常家政師收費標準
家政師等級 | 起點工資 | 介紹費 | 服務費 | 保證金 |
初級 | 3500-4000元 | 1000元 | 月工資20% | 3000元 |
中級 | 4000-4800元 | 1000元 | 月工資20% | 4000元 |
高級 | 4800-6000元 | 1000元 | 月工資20% | 5000元 |